¿Quiénes se benefician del negocio minero en La Puya?
0
[Tamaño 583 KB]
Mapa SIG (( SIG: Sistema de Información Geográfica )) de licencias mineras en trámite y autorizadas para el departamento de Guatemala
Licencias a nombre de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA)
en el departamento de Guatemala
Nombre/ Registro | Mineral | Área Km2 | Tipo/fecha otorgada | Municipio | |
1 | Progreso VII Derivada.LEXT-054-08 | Oro y Plata | 20 | Explotación.23/11/2011 | San José del Golfo y San Pedro Ayampuc |
2 | Progreso VII.LEXR-788 | Oro, Plata, Cobre, Plomo y Zinc | 37.6220 | Exploración07/11/2003 | Palencia, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc |
3 | Carlos AntonioLEXR-559 | Oro, Plata, Cobre, Plomo y Zinc | 3.35 | Exploración11/11/2002 | San Pedro Ayampuc |
4 | La Laguna.LEXR-674 | Oro, Plata, Cobre, Plomo y Zinc | 1.875 | Exploración.29/10/2002 | San Pedro Ayampuc |
5 | Santa Margarita.LEXR-461 | Oro, Plata, Cobre, Plomo y Zinc | 21 | Exploración22/11/2000 | San Pedro Ayampuc |
Redes Sociales